Holland & Barrett
€9.99
€9.99
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie kJ / kcal | 1286 kJ / 305 kcal |
Vet | 0.9g |
waarvan verzadigd | 0.3g |
Koolhydraten | 54g |
waarvan suikers | 15g |
Vezels | 22g |
Eiwit | 9.3g |
Zout | 0.2g |
Vitamine B6 | 0.3mg 21% |
Kalium | 980mg 49% |
IJzer | 9mg 64% |
Zink | 1.5mg 15% |
Koper | 0.20mg 20% |
Mangaan | 5mg 250% |
Kurkumapoeder (50%), Macapoeder (25%), Lucuma-poeder (17%), Kaneelpoeder, Gemberpoeder (1%), Kardemompoeder (1%), Zwarte peper (1%).