Holland & Barrett
€14.99
€14.99
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie kJ / kcal | 1290 kJ / 306 kcal |
Vet | 1.1g |
waarvan verzadigd | 0.3g |
Koolhydraten | 57.3g |
waarvan suikers | 31.6g |
Vezels | 25.9g |
Eiwit | 4g |
Zout | <0.1g |
Kalium | 760mg 38% |
IJzer | 4mg 29% |
Zink | 2.8mg 28% |
100% biologische lucuma poeder.
Dit product wordt verpakt in een fabriek waar ook noten worden verwerkt.